Seleccionar página

Horarios de rezo salat en Gósol

Gósol مواقيت الصلاة في

Estos son los horarios de rezo para hoy de Fajr, Shuruk, Duhr, Asr, Maghreb e Icha en Gósol

28/03/2024
Fajr
05:07
Shuruk
06:42
Duhr
12:58
Asr
16:30
Maghreb
19:15
Icha
20:45

  • Fajr o Fayr es Aurora, hoy será a las 05:07. Es oración matinal pero hasta el amanecer.
  • Dhuhr, es Mediodía, hoy será a las 12:58. Se llama así porque cae entre la oración mañanera y la de la tarde. Es cuando el sol se aparta del medio del cielo hasta el oeste.
  • Asr, hoy será a las 16:30. Es la tercera oración y significa la Tarde.
  • Magrib, es la Puesta del sol, hoy será a las 19:15. La desaparición completa del sol y la aparición del crepúsculo por la noche.
  • Isha: en árabe es le inicio de la noche , hoy será a las 20:45. Indica el tiempo que sigue el ocaso. También se refiere a la cena nocturna.

Hoy el amanecer en Gósol es a las 05:07.

Estos son los horarios de rezo para el resto del mes en Gósol

Día Fajr Shuruk Duhr Asr Maghreb Icha
1 05:55 07:28 13:06 16:12 18:44 20:11
2 05:54 07:26 13:05 16:13 18:45 20:13
3 05:52 07:25 13:05 16:14 18:46 20:14
4 05:50 07:23 13:05 16:15 18:47 20:15
5 05:49 07:22 13:05 16:16 18:49 20:16
6 05:47 07:20 13:04 16:16 18:50 20:17
7 05:45 07:18 13:04 16:17 18:51 20:19
8 05:44 07:17 13:04 16:18 18:52 20:20
9 05:42 07:15 13:04 16:19 18:53 20:21
10 05:40 07:13 13:03 16:19 18:54 20:22
11 05:38 07:12 13:03 16:20 18:56 20:23
12 05:37 07:10 13:03 16:21 18:57 20:25
13 05:35 07:08 13:03 16:21 18:58 20:26
14 05:33 07:06 13:02 16:22 18:59 20:27
15 05:31 07:05 13:02 16:23 19:00 20:28
16 05:29 07:03 13:02 16:23 19:01 20:30
17 05:28 07:01 13:02 16:24 19:03 20:31
18 05:26 07:00 13:01 16:25 19:04 20:32
19 05:24 06:58 13:01 16:25 19:05 20:33
20 05:22 06:56 13:01 16:26 19:06 20:35
21 05:20 06:54 13:00 16:26 19:07 20:36
22 05:18 06:53 13:00 16:27 19:08 20:37
23 05:16 06:51 13:00 16:27 19:09 20:38
24 05:14 06:49 12:59 16:28 19:11 20:40
25 05:12 06:47 12:59 16:29 19:12 20:41
26 05:11 06:46 12:59 16:29 19:13 20:42
27 05:09 06:44 12:59 16:30 19:14 20:44
28 05:07 06:42 12:58 16:30 19:15 20:45
29 05:05 06:41 12:58 16:31 19:16 20:46
30 05:03 06:39 12:58 16:31 19:17 20:48
31 05:01 06:37 12:57 16:32 19:18 20:49

Otros horarios para ciudades cercanas a Gósol

Share This