Seleccionar página

Horarios de rezo salat en Fuengirola

Fuengirola مواقيت الصلاة في

Estos son los horarios de rezo para hoy de Fajr, Shuruk, Duhr, Asr, Maghreb e Icha en Fuengirola

01/10/2023
Fajr
06:48
Shuruk
08:13
Duhr
14:08
Asr
17:29
Maghreb
20:03
Icha
21:23

  • Fajr o Fayr es Aurora, hoy será a las 06:48. Es oración matinal pero hasta el amanecer.
  • Dhuhr, es Mediodía, hoy será a las 14:08. Se llama así porque cae entre la oración mañanera y la de la tarde. Es cuando el sol se aparta del medio del cielo hasta el oeste.
  • Asr, hoy será a las 17:29. Es la tercera oración y significa la Tarde.
  • Magrib, es la Puesta del sol, hoy será a las 20:03. La desaparición completa del sol y la aparición del crepúsculo por la noche.
  • Isha: en árabe es le inicio de la noche , hoy será a las 21:23. Indica el tiempo que sigue el ocaso. También se refiere a la cena nocturna.

Hoy el amanecer en Fuengirola es a las 06:48.

Estos son los horarios de rezo para el resto del mes en Fuengirola

Día Fajr Shuruk Duhr Asr Maghreb Icha
1 06:48 08:13 14:08 17:29 20:03 21:23
2 06:48 08:14 14:08 17:28 20:01 21:22
3 06:49 08:15 14:08 17:27 20:00 21:20
4 06:50 08:16 14:07 17:26 19:58 21:19
5 06:51 08:17 14:07 17:25 19:57 21:17
6 06:52 08:18 14:07 17:24 19:55 21:16
7 06:53 08:18 14:06 17:23 19:54 21:14
8 06:54 08:19 14:06 17:22 19:52 21:13
9 06:54 08:20 14:06 17:21 19:51 21:12
10 06:55 08:21 14:06 17:20 19:50 21:10
11 06:56 08:22 14:05 17:19 19:48 21:09
12 06:57 08:23 14:05 17:18 19:47 21:08
13 06:58 08:24 14:05 17:17 19:45 21:06
14 06:59 08:25 14:05 17:16 19:44 21:05
15 07:00 08:25 14:04 17:15 19:43 21:04
16 07:00 08:26 14:04 17:14 19:41 21:02
17 07:01 08:27 14:04 17:13 19:40 21:01
18 07:02 08:28 14:04 17:12 19:39 21:00
19 07:03 08:29 14:04 17:11 19:37 20:59
20 07:04 08:30 14:03 17:10 19:36 20:57
21 07:05 08:31 14:03 17:09 19:35 20:56
22 07:06 08:32 14:03 17:08 19:34 20:55
23 07:06 08:33 14:03 17:07 19:32 20:54
24 07:07 08:34 14:03 17:06 19:31 20:53
25 07:08 08:35 14:03 17:05 19:30 20:52
26 07:09 08:36 14:02 17:04 19:29 20:50
27 07:10 08:37 14:02 17:03 19:28 20:49
28 07:11 08:38 14:02 17:03 19:27 20:48
29 07:12 08:39 14:02 17:02 19:25 20:47
30 07:12 08:39 14:02 17:01 19:24 20:46
31 07:13 08:40 14:02 17:00 19:23 20:45

Otros horarios para ciudades cercanas a Fuengirola

Share This