Seleccionar página

Horarios de rezo salat en Corral de calatrava

Corral de calatrava مواقيت الصلاة في

Estos son los horarios de rezo para hoy de Fajr, Shuruk, Duhr, Asr, Maghreb e Icha en Corral de calatrava

11/12/2024
Fajr
06:49
Shuruk
08:25
Duhr
13:10
Asr
15:37
Maghreb
17:55
Icha
19:25

  • Fajr o Fayr es Aurora, hoy será a las 06:49. Es oración matinal pero hasta el amanecer.
  • Dhuhr, es Mediodía, hoy será a las 13:10. Se llama así porque cae entre la oración mañanera y la de la tarde. Es cuando el sol se aparta del medio del cielo hasta el oeste.
  • Asr, hoy será a las 15:37. Es la tercera oración y significa la Tarde.
  • Magrib, es la Puesta del sol, hoy será a las 17:55. La desaparición completa del sol y la aparición del crepúsculo por la noche.
  • Isha: en árabe es le inicio de la noche , hoy será a las 19:25. Indica el tiempo que sigue el ocaso. También se refiere a la cena nocturna.

Hoy el amanecer en Corral de calatrava es a las 06:49.

Estos son los horarios de rezo para el resto del mes en Corral de calatrava

Día Fajr Shuruk Duhr Asr Maghreb Icha
1 06:41 08:16 13:06 15:36 17:55 19:24
2 06:42 08:17 13:06 15:36 17:55 19:24
3 06:43 08:18 13:06 15:36 17:54 19:24
4 06:44 08:19 13:07 15:36 17:54 19:24
5 06:45 08:20 13:07 15:36 17:54 19:24
6 06:46 08:21 13:08 15:36 17:54 19:24
7 06:46 08:22 13:08 15:36 17:54 19:24
8 06:47 08:22 13:08 15:36 17:54 19:24
9 06:48 08:23 13:09 15:36 17:54 19:24
10 06:49 08:24 13:09 15:36 17:54 19:25
11 06:49 08:25 13:10 15:37 17:55 19:25
12 06:50 08:26 13:10 15:37 17:55 19:25
13 06:51 08:26 13:11 15:37 17:55 19:25
14 06:51 08:27 13:11 15:37 17:55 19:26
15 06:52 08:28 13:12 15:38 17:55 19:26
16 06:53 08:28 13:12 15:38 17:56 19:26
17 06:53 08:29 13:13 15:38 17:56 19:27
18 06:54 08:30 13:13 15:39 17:57 19:27
19 06:54 08:30 13:14 15:39 17:57 19:28
20 06:55 08:31 13:14 15:40 17:57 19:28
21 06:55 08:31 13:15 15:40 17:58 19:29
22 06:56 08:32 13:15 15:41 17:58 19:29
23 06:56 08:32 13:16 15:41 17:59 19:30
24 06:57 08:33 13:16 15:42 18:00 19:30
25 06:57 08:33 13:17 15:42 18:00 19:31
26 06:58 08:33 13:17 15:43 18:01 19:31
27 06:58 08:34 13:18 15:44 18:02 19:32
28 06:58 08:34 13:18 15:44 18:02 19:33
29 06:59 08:34 13:19 15:45 18:03 19:33
30 06:59 08:35 13:19 15:46 18:04 19:34
31 06:59 08:35 13:20 15:47 18:05 19:35

Otros horarios para ciudades cercanas a Corral de calatrava

Share This