Seleccionar página

Horarios de rezo salat en Fuente el fresno

Fuente el fresno مواقيت الصلاة في

Estos son los horarios de rezo para hoy de Fajr, Shuruk, Duhr, Asr, Maghreb e Icha en Fuente el fresno

29/03/2024
Fajr
05:33
Shuruk
07:04
Duhr
13:20
Asr
16:52
Maghreb
19:36
Icha
21:02

  • Fajr o Fayr es Aurora, hoy será a las 05:33. Es oración matinal pero hasta el amanecer.
  • Dhuhr, es Mediodía, hoy será a las 13:20. Se llama así porque cae entre la oración mañanera y la de la tarde. Es cuando el sol se aparta del medio del cielo hasta el oeste.
  • Asr, hoy será a las 16:52. Es la tercera oración y significa la Tarde.
  • Magrib, es la Puesta del sol, hoy será a las 19:36. La desaparición completa del sol y la aparición del crepúsculo por la noche.
  • Isha: en árabe es le inicio de la noche , hoy será a las 21:02. Indica el tiempo que sigue el ocaso. También se refiere a la cena nocturna.

Hoy el amanecer en Fuente el fresno es a las 05:33.

Estos son los horarios de rezo para el resto del mes en Fuente el fresno

Día Fajr Shuruk Duhr Asr Maghreb Icha
1 06:18 07:47 13:27 16:38 19:08 20:32
2 06:17 07:46 13:27 16:39 19:09 20:33
3 06:16 07:44 13:27 16:39 19:10 20:34
4 06:14 07:43 13:27 16:40 19:11 20:35
5 06:13 07:41 13:26 16:40 19:12 20:36
6 06:11 07:40 13:26 16:41 19:13 20:37
7 06:09 07:38 13:26 16:42 19:14 20:38
8 06:08 07:37 13:26 16:42 19:15 20:39
9 06:06 07:35 13:25 16:43 19:16 20:40
10 06:05 07:34 13:25 16:44 19:17 20:41
11 06:03 07:32 13:25 16:44 19:18 20:42
12 06:02 07:31 13:25 16:45 19:19 20:43
13 06:00 07:29 13:24 16:45 19:20 20:44
14 05:58 07:27 13:24 16:46 19:21 20:45
15 05:57 07:26 13:24 16:46 19:22 20:46
16 05:55 07:24 13:24 16:47 19:23 20:48
17 05:53 07:23 13:23 16:47 19:24 20:49
18 05:52 07:21 13:23 16:48 19:25 20:50
19 05:50 07:20 13:23 16:48 19:26 20:51
20 05:48 07:18 13:22 16:49 19:27 20:52
21 05:47 07:16 13:22 16:49 19:28 20:53
22 05:45 07:15 13:22 16:50 19:29 20:54
23 05:43 07:13 13:22 16:50 19:30 20:55
24 05:41 07:12 13:21 16:50 19:31 20:56
25 05:40 07:10 13:21 16:51 19:32 20:58
26 05:38 07:08 13:21 16:51 19:33 20:59
27 05:36 07:07 13:20 16:52 19:34 21:00
28 05:34 07:05 13:20 16:52 19:35 21:01
29 05:33 07:04 13:20 16:52 19:36 21:02
30 05:31 07:02 13:19 16:53 19:37 21:03
31 05:29 07:01 13:19 16:53 19:38 21:04

Otros horarios para ciudades cercanas a Fuente el fresno

Share This