Seleccionar página

Horarios de rezo salat en Fresno de la fuente

Fresno de la fuente مواقيت الصلاة في

Estos son los horarios de rezo para hoy de Fajr, Shuruk, Duhr, Asr, Maghreb e Icha en Fresno de la fuente

28/03/2024
Fajr
05:30
Shuruk
07:04
Duhr
13:19
Asr
16:51
Maghreb
19:36
Icha
21:05

  • Fajr o Fayr es Aurora, hoy será a las 05:30. Es oración matinal pero hasta el amanecer.
  • Dhuhr, es Mediodía, hoy será a las 13:19. Se llama así porque cae entre la oración mañanera y la de la tarde. Es cuando el sol se aparta del medio del cielo hasta el oeste.
  • Asr, hoy será a las 16:51. Es la tercera oración y significa la Tarde.
  • Magrib, es la Puesta del sol, hoy será a las 19:36. La desaparición completa del sol y la aparición del crepúsculo por la noche.
  • Isha: en árabe es le inicio de la noche , hoy será a las 21:05. Indica el tiempo que sigue el ocaso. También se refiere a la cena nocturna.

Hoy el amanecer en Fresno de la fuente es a las 05:30.

Estos son los horarios de rezo para el resto del mes en Fresno de la fuente

Día Fajr Shuruk Duhr Asr Maghreb Icha
1 06:17 07:49 13:27 16:35 19:06 20:32
2 06:15 07:47 13:27 16:36 19:07 20:33
3 06:14 07:45 13:26 16:36 19:08 20:34
4 06:12 07:44 13:26 16:37 19:09 20:36
5 06:10 07:42 13:26 16:38 19:10 20:37
6 06:09 07:41 13:26 16:38 19:11 20:38
7 06:07 07:39 13:25 16:39 19:13 20:39
8 06:06 07:37 13:25 16:40 19:14 20:40
9 06:04 07:36 13:25 16:41 19:15 20:41
10 06:02 07:34 13:25 16:41 19:16 20:43
11 06:00 07:32 13:24 16:42 19:17 20:44
12 05:59 07:31 13:24 16:43 19:18 20:45
13 05:57 07:29 13:24 16:43 19:19 20:46
14 05:55 07:27 13:24 16:44 19:21 20:47
15 05:54 07:26 13:23 16:44 19:22 20:49
16 05:52 07:24 13:23 16:45 19:23 20:50
17 05:50 07:22 13:23 16:46 19:24 20:51
18 05:48 07:21 13:22 16:46 19:25 20:52
19 05:46 07:19 13:22 16:47 19:26 20:53
20 05:45 07:17 13:22 16:47 19:27 20:55
21 05:43 07:16 13:22 16:48 19:28 20:56
22 05:41 07:14 13:21 16:48 19:29 20:57
23 05:39 07:12 13:21 16:49 19:30 20:58
24 05:37 07:11 13:21 16:49 19:32 20:59
25 05:35 07:09 13:20 16:50 19:33 21:01
26 05:33 07:07 13:20 16:50 19:34 21:02
27 05:32 07:06 13:20 16:51 19:35 21:03
28 05:30 07:04 13:19 16:51 19:36 21:05
29 05:28 07:02 13:19 16:52 19:37 21:06
30 05:26 07:00 13:19 16:52 19:38 21:07
31 05:24 06:59 13:19 16:53 19:39 21:08

Otros horarios para ciudades cercanas a Fresno de la fuente

Share This