Seleccionar página

Horarios de rezo salat en Parada de arriba

Parada de arriba مواقيت الصلاة في

Estos son los horarios de rezo para hoy de Fajr, Shuruk, Duhr, Asr, Maghreb e Icha en Parada de arriba

11/12/2024
Fajr
06:59
Shuruk
08:38
Duhr
13:17
Asr
15:37
Maghreb
17:55
Icha
19:28

  • Fajr o Fayr es Aurora, hoy será a las 06:59. Es oración matinal pero hasta el amanecer.
  • Dhuhr, es Mediodía, hoy será a las 13:17. Se llama así porque cae entre la oración mañanera y la de la tarde. Es cuando el sol se aparta del medio del cielo hasta el oeste.
  • Asr, hoy será a las 15:37. Es la tercera oración y significa la Tarde.
  • Magrib, es la Puesta del sol, hoy será a las 17:55. La desaparición completa del sol y la aparición del crepúsculo por la noche.
  • Isha: en árabe es le inicio de la noche , hoy será a las 19:28. Indica el tiempo que sigue el ocaso. También se refiere a la cena nocturna.

Hoy el amanecer en Parada de arriba es a las 06:59.

Estos son los horarios de rezo para el resto del mes en Parada de arriba

Día Fajr Shuruk Duhr Asr Maghreb Icha
1 06:51 08:29 13:12 15:37 17:56 19:28
2 06:52 08:30 13:13 15:37 17:55 19:28
3 06:53 08:31 13:13 15:37 17:55 19:28
4 06:54 08:32 13:14 15:37 17:55 19:28
5 06:55 08:33 13:14 15:37 17:55 19:28
6 06:55 08:34 13:14 15:37 17:55 19:28
7 06:56 08:35 13:15 15:37 17:55 19:28
8 06:57 08:36 13:15 15:37 17:55 19:28
9 06:58 08:36 13:16 15:37 17:55 19:28
10 06:58 08:37 13:16 15:37 17:55 19:28
11 06:59 08:38 13:17 15:37 17:55 19:28
12 07:00 08:39 13:17 15:37 17:55 19:29
13 07:01 08:40 13:18 15:38 17:55 19:29
14 07:01 08:40 13:18 15:38 17:56 19:29
15 07:02 08:41 13:19 15:38 17:56 19:30
16 07:03 08:42 13:19 15:39 17:56 19:30
17 07:03 08:42 13:20 15:39 17:57 19:30
18 07:04 08:43 13:20 15:39 17:57 19:31
19 07:04 08:44 13:20 15:40 17:57 19:31
20 07:05 08:44 13:21 15:40 17:58 19:32
21 07:05 08:45 13:21 15:41 17:58 19:32
22 07:06 08:45 13:22 15:41 17:59 19:33
23 07:06 08:46 13:22 15:42 17:59 19:33
24 07:07 08:46 13:23 15:42 18:00 19:34
25 07:07 08:46 13:23 15:43 18:01 19:34
26 07:08 08:47 13:24 15:44 18:01 19:35
27 07:08 08:47 13:24 15:44 18:02 19:36
28 07:08 08:47 13:25 15:45 18:03 19:36
29 07:09 08:48 13:25 15:46 18:03 19:37
30 07:09 08:48 13:26 15:46 18:04 19:38
31 07:09 08:48 13:26 15:47 18:05 19:38

Otros horarios para ciudades cercanas a Parada de arriba

Share This