Seleccionar página

Horarios de rezo salat en Peralejos de arriba

Peralejos de arriba مواقيت الصلاة في

Estos son los horarios de rezo para hoy de Fajr, Shuruk, Duhr, Asr, Maghreb e Icha en Peralejos de arriba

20/01/2025
Fajr
07:09
Shuruk
08:45
Duhr
13:36
Asr
16:08
Maghreb
18:28
Icha
19:59

  • Fajr o Fayr es Aurora, hoy será a las 07:09. Es oración matinal pero hasta el amanecer.
  • Dhuhr, es Mediodía, hoy será a las 13:36. Se llama así porque cae entre la oración mañanera y la de la tarde. Es cuando el sol se aparta del medio del cielo hasta el oeste.
  • Asr, hoy será a las 16:08. Es la tercera oración y significa la Tarde.
  • Magrib, es la Puesta del sol, hoy será a las 18:28. La desaparición completa del sol y la aparición del crepúsculo por la noche.
  • Isha: en árabe es le inicio de la noche , hoy será a las 19:59. Indica el tiempo que sigue el ocaso. También se refiere a la cena nocturna.

Hoy el amanecer en Peralejos de arriba es a las 07:09.

Estos son los horarios de rezo para el resto del mes en Peralejos de arriba

Día Fajr Shuruk Duhr Asr Maghreb Icha
1 07:11 08:50 13:29 15:50 18:08 19:41
2 07:12 08:50 13:29 15:51 18:09 19:42
3 07:12 08:50 13:30 15:52 18:10 19:43
4 07:12 08:50 13:30 15:52 18:11 19:44
5 07:12 08:50 13:31 15:53 18:12 19:44
6 07:12 08:50 13:31 15:54 18:13 19:45
7 07:12 08:50 13:32 15:55 18:14 19:46
8 07:12 08:50 13:32 15:56 18:15 19:47
9 07:12 08:50 13:33 15:57 18:16 19:48
10 07:12 08:50 13:33 15:58 18:17 19:49
11 07:12 08:49 13:33 15:59 18:18 19:50
12 07:12 08:49 13:34 16:00 18:19 19:51
13 07:11 08:49 13:34 16:01 18:20 19:52
14 07:11 08:48 13:34 16:02 18:21 19:53
15 07:11 08:48 13:35 16:03 18:22 19:54
16 07:11 08:48 13:35 16:04 18:23 19:55
17 07:10 08:47 13:36 16:05 18:24 19:56
18 07:10 08:47 13:36 16:06 18:26 19:57
19 07:10 08:46 13:36 16:07 18:27 19:58
20 07:09 08:45 13:36 16:08 18:28 19:59
21 07:09 08:45 13:37 16:09 18:29 20:00
22 07:08 08:44 13:37 16:10 18:30 20:01
23 07:08 08:43 13:37 16:11 18:31 20:02
24 07:07 08:43 13:37 16:12 18:33 20:03
25 07:07 08:42 13:38 16:13 18:34 20:04
26 07:06 08:41 13:38 16:14 18:35 20:05
27 07:05 08:40 13:38 16:15 18:36 20:06
28 07:05 08:40 13:38 16:16 18:38 20:07
29 07:04 08:39 13:38 16:17 18:39 20:08
30 07:03 08:38 13:39 16:18 18:40 20:09
31 07:02 08:37 13:39 16:19 18:41 20:10

Otros horarios para ciudades cercanas a Peralejos de arriba

Share This