Seleccionar página

Horarios de rezo salat en Sotobañado y priorato

Sotobañado y priorato مواقيت الصلاة في

Estos son los horarios de rezo para hoy de Fajr, Shuruk, Duhr, Asr, Maghreb e Icha en Sotobañado y priorato

13/07/2025
Fajr
04:43
Shuruk
06:52
Duhr
14:24
Asr
18:26
Maghreb
21:55
Icha
23:54

  • Fajr o Fayr es Aurora, hoy será a las 04:43. Es oración matinal pero hasta el amanecer.
  • Dhuhr, es Mediodía, hoy será a las 14:24. Se llama así porque cae entre la oración mañanera y la de la tarde. Es cuando el sol se aparta del medio del cielo hasta el oeste.
  • Asr, hoy será a las 18:26. Es la tercera oración y significa la Tarde.
  • Magrib, es la Puesta del sol, hoy será a las 21:55. La desaparición completa del sol y la aparición del crepúsculo por la noche.
  • Isha: en árabe es le inicio de la noche , hoy será a las 23:54. Indica el tiempo que sigue el ocaso. También se refiere a la cena nocturna.

Hoy el amanecer en Sotobañado y priorato es a las 04:43.

Estos son los horarios de rezo para el resto del mes en Sotobañado y priorato

Día Fajr Shuruk Duhr Asr Maghreb Icha
1 04:30 06:44 14:22 18:26 21:59 00:03
2 04:31 06:45 14:22 18:26 21:59 00:03
3 04:31 06:45 14:22 18:26 21:59 00:02
4 04:32 06:46 14:22 18:26 21:59 00:02
5 04:34 06:46 14:22 18:26 21:58 00:01
6 04:35 06:47 14:23 18:26 21:58 00:00
7 04:36 06:48 14:23 18:26 21:58 23:59
8 04:37 06:48 14:23 18:26 21:57 23:59
9 04:38 06:49 14:23 18:26 21:57 23:58
10 04:39 06:50 14:23 18:26 21:56 23:57
11 04:41 06:51 14:23 18:26 21:56 23:56
12 04:42 06:51 14:23 18:26 21:55 23:55
13 04:43 06:52 14:24 18:26 21:55 23:54
14 04:45 06:53 14:24 18:26 21:54 23:52
15 04:46 06:54 14:24 18:26 21:53 23:51
16 04:48 06:55 14:24 18:26 21:53 23:50
17 04:49 06:55 14:24 18:26 21:52 23:49
18 04:51 06:56 14:24 18:25 21:51 23:48
19 04:52 06:57 14:24 18:25 21:51 23:46
20 04:54 06:58 14:24 18:25 21:50 23:45
21 04:55 06:59 14:24 18:25 21:49 23:43
22 04:57 07:00 14:24 18:25 21:48 23:42
23 04:59 07:01 14:24 18:24 21:47 23:40
24 05:00 07:02 14:24 18:24 21:46 23:39
25 05:02 07:03 14:24 18:24 21:45 23:37
26 05:04 07:04 14:24 18:24 21:44 23:36
27 05:05 07:05 14:24 18:23 21:43 23:34
28 05:07 07:06 14:24 18:23 21:42 23:33
29 05:09 07:07 14:24 18:23 21:41 23:31
30 05:10 07:08 14:24 18:22 21:40 23:29
31 05:12 07:09 14:24 18:22 21:39 23:28

Otros horarios para ciudades cercanas a Sotobañado y priorato

Share This