Seleccionar página

Horarios de rezo salat en Cabezón de cameros

Cabezón de cameros مواقيت الصلاة في

Estos son los horarios de rezo para hoy de Fajr, Shuruk, Duhr, Asr, Maghreb e Icha en Cabezón de cameros

28/03/2024
Fajr
05:23
Shuruk
06:59
Duhr
13:15
Asr
16:47
Maghreb
19:32
Icha
21:02

  • Fajr o Fayr es Aurora, hoy será a las 05:23. Es oración matinal pero hasta el amanecer.
  • Dhuhr, es Mediodía, hoy será a las 13:15. Se llama así porque cae entre la oración mañanera y la de la tarde. Es cuando el sol se aparta del medio del cielo hasta el oeste.
  • Asr, hoy será a las 16:47. Es la tercera oración y significa la Tarde.
  • Magrib, es la Puesta del sol, hoy será a las 19:32. La desaparición completa del sol y la aparición del crepúsculo por la noche.
  • Isha: en árabe es le inicio de la noche , hoy será a las 21:02. Indica el tiempo que sigue el ocaso. También se refiere a la cena nocturna.

Hoy el amanecer en Cabezón de cameros es a las 05:23.

Estos son los horarios de rezo para el resto del mes en Cabezón de cameros

Día Fajr Shuruk Duhr Asr Maghreb Icha
1 06:12 07:45 13:22 16:29 19:01 20:28
2 06:10 07:43 13:22 16:30 19:02 20:29
3 06:09 07:42 13:22 16:31 19:03 20:30
4 06:07 07:40 13:22 16:32 19:04 20:32
5 06:05 07:38 13:21 16:32 19:05 20:33
6 06:04 07:37 13:21 16:33 19:07 20:34
7 06:02 07:35 13:21 16:34 19:08 20:35
8 06:00 07:33 13:21 16:35 19:09 20:36
9 05:59 07:32 13:20 16:35 19:10 20:38
10 05:57 07:30 13:20 16:36 19:11 20:39
11 05:55 07:28 13:20 16:37 19:12 20:40
12 05:53 07:27 13:20 16:37 19:14 20:41
13 05:52 07:25 13:19 16:38 19:15 20:43
14 05:50 07:23 13:19 16:39 19:16 20:44
15 05:48 07:21 13:19 16:39 19:17 20:45
16 05:46 07:20 13:19 16:40 19:18 20:46
17 05:44 07:18 13:18 16:41 19:19 20:48
18 05:42 07:16 13:18 16:41 19:20 20:49
19 05:41 07:15 13:18 16:42 19:22 20:50
20 05:39 07:13 13:17 16:42 19:23 20:51
21 05:37 07:11 13:17 16:43 19:24 20:53
22 05:35 07:09 13:17 16:44 19:25 20:54
23 05:33 07:08 13:16 16:44 19:26 20:55
24 05:31 07:06 13:16 16:45 19:27 20:56
25 05:29 07:04 13:16 16:45 19:28 20:58
26 05:27 07:02 13:16 16:46 19:30 20:59
27 05:25 07:01 13:15 16:46 19:31 21:00
28 05:23 06:59 13:15 16:47 19:32 21:02
29 05:21 06:57 13:15 16:47 19:33 21:03
30 05:20 06:55 13:14 16:48 19:34 21:04
31 05:18 06:54 13:14 16:48 19:35 21:06

Otros horarios para ciudades cercanas a Cabezón de cameros

Share This