Seleccionar página

Horarios de rezo salat en Fuente el saz de jarama

Fuente el saz de jarama مواقيت الصلاة في

Estos son los horarios de rezo para hoy de Fajr, Shuruk, Duhr, Asr, Maghreb e Icha en Fuente el saz de jarama

28/03/2024
Fajr
05:31
Shuruk
07:04
Duhr
13:19
Asr
16:51
Maghreb
19:35
Icha
21:02

  • Fajr o Fayr es Aurora, hoy será a las 05:31. Es oración matinal pero hasta el amanecer.
  • Dhuhr, es Mediodía, hoy será a las 13:19. Se llama así porque cae entre la oración mañanera y la de la tarde. Es cuando el sol se aparta del medio del cielo hasta el oeste.
  • Asr, hoy será a las 16:51. Es la tercera oración y significa la Tarde.
  • Magrib, es la Puesta del sol, hoy será a las 19:35. La desaparición completa del sol y la aparición del crepúsculo por la noche.
  • Isha: en árabe es le inicio de la noche , hoy será a las 21:02. Indica el tiempo que sigue el ocaso. También se refiere a la cena nocturna.

Hoy el amanecer en Fuente el saz de jarama es a las 05:31.

Estos son los horarios de rezo para el resto del mes en Fuente el saz de jarama

Día Fajr Shuruk Duhr Asr Maghreb Icha
1 06:17 07:47 13:26 16:35 19:06 20:31
2 06:15 07:46 13:26 16:36 19:07 20:32
3 06:14 07:44 13:26 16:37 19:08 20:33
4 06:12 07:43 13:26 16:37 19:09 20:35
5 06:11 07:41 13:25 16:38 19:10 20:36
6 06:09 07:40 13:25 16:39 19:11 20:37
7 06:07 07:38 13:25 16:39 19:13 20:38
8 06:06 07:36 13:25 16:40 19:14 20:39
9 06:04 07:35 13:24 16:41 19:15 20:40
10 06:02 07:33 13:24 16:41 19:16 20:41
11 06:01 07:32 13:24 16:42 19:17 20:42
12 05:59 07:30 13:24 16:43 19:18 20:44
13 05:57 07:28 13:23 16:43 19:19 20:45
14 05:56 07:27 13:23 16:44 19:20 20:46
15 05:54 07:25 13:23 16:44 19:21 20:47
16 05:52 07:23 13:23 16:45 19:22 20:48
17 05:50 07:22 13:22 16:46 19:23 20:49
18 05:49 07:20 13:22 16:46 19:24 20:51
19 05:47 07:19 13:22 16:47 19:25 20:52
20 05:45 07:17 13:21 16:47 19:27 20:53
21 05:43 07:15 13:21 16:48 19:28 20:54
22 05:42 07:14 13:21 16:48 19:29 20:55
23 05:40 07:12 13:20 16:49 19:30 20:56
24 05:38 07:10 13:20 16:49 19:31 20:58
25 05:36 07:09 13:20 16:50 19:32 20:59
26 05:34 07:07 13:20 16:50 19:33 21:00
27 05:32 07:05 13:19 16:51 19:34 21:01
28 05:31 07:04 13:19 16:51 19:35 21:02
29 05:29 07:02 13:19 16:51 19:36 21:04
30 05:27 07:00 13:18 16:52 19:37 21:05
31 05:25 06:59 13:18 16:52 19:38 21:06

Otros horarios para ciudades cercanas a Fuente el saz de jarama

Share This