Seleccionar página

Horarios de rezo salat en Torre pacheco

Torre pacheco مواقيت الصلاة في

Estos son los horarios de rezo para hoy de Fajr, Shuruk, Duhr, Asr, Maghreb e Icha en Torre pacheco

22/06/2026
Fajr
04:47
Shuruk
06:42
Duhr
14:06
Asr
18:00
Maghreb
21:29
Icha
23:16

  • Fajr o Fayr es Aurora, hoy será a las 04:47. Es oración matinal pero hasta el amanecer.
  • Dhuhr, es Mediodía, hoy será a las 14:06. Se llama así porque cae entre la oración mañanera y la de la tarde. Es cuando el sol se aparta del medio del cielo hasta el oeste.
  • Asr, hoy será a las 18:00. Es la tercera oración y significa la Tarde.
  • Magrib, es la Puesta del sol, hoy será a las 21:29. La desaparición completa del sol y la aparición del crepúsculo por la noche.
  • Isha: en árabe es le inicio de la noche , hoy será a las 23:16. Indica el tiempo que sigue el ocaso. También se refiere a la cena nocturna.

Hoy el amanecer en Torre pacheco es a las 04:47.

Estos son los horarios de rezo para el resto del mes en Torre pacheco

Día Fajr Shuruk Duhr Asr Maghreb Icha
1 04:52 06:44 14:02 17:55 21:20 23:04
2 04:52 06:43 14:02 17:55 21:21 23:05
3 04:51 06:43 14:02 17:55 21:21 23:06
4 04:50 06:43 14:02 17:55 21:22 23:07
5 04:50 06:42 14:02 17:56 21:22 23:08
6 04:49 06:42 14:03 17:56 21:23 23:08
7 04:49 06:42 14:03 17:56 21:24 23:09
8 04:48 06:42 14:03 17:56 21:24 23:10
9 04:48 06:42 14:03 17:57 21:25 23:11
10 04:48 06:42 14:03 17:57 21:25 23:11
11 04:47 06:42 14:04 17:57 21:26 23:12
12 04:47 06:41 14:04 17:57 21:26 23:13
13 04:47 06:41 14:04 17:58 21:27 23:13
14 04:47 06:41 14:04 17:58 21:27 23:14
15 04:47 06:41 14:04 17:58 21:27 23:14
16 04:47 06:42 14:05 17:58 21:28 23:15
17 04:47 06:42 14:05 17:59 21:28 23:15
18 04:47 06:42 14:05 17:59 21:28 23:15
19 04:47 06:42 14:05 17:59 21:29 23:16
20 04:47 06:42 14:05 17:59 21:29 23:16
21 04:47 06:42 14:06 17:59 21:29 23:16
22 04:47 06:42 14:06 18:00 21:29 23:16
23 04:48 06:43 14:06 18:00 21:29 23:16
24 04:48 06:43 14:06 18:00 21:30 23:17
25 04:48 06:43 14:07 18:00 21:30 23:17
26 04:49 06:44 14:07 18:00 21:30 23:17
27 04:49 06:44 14:07 18:01 21:30 23:16
28 04:50 06:44 14:07 18:01 21:30 23:16
29 04:50 06:45 14:07 18:01 21:30 23:16
30 04:51 06:45 14:08 18:01 21:30 23:16

Otros horarios para ciudades cercanas a Torre pacheco

Share This