Seleccionar página

Horarios de rezo salat en Torre pacheco

Torre pacheco مواقيت الصلاة في

Estos son los horarios de rezo para hoy de Fajr, Shuruk, Duhr, Asr, Maghreb e Icha en Torre pacheco

26/04/2024
Fajr
05:37
Shuruk
07:14
Duhr
14:02
Asr
17:48
Maghreb
20:50
Icha
22:21

  • Fajr o Fayr es Aurora, hoy será a las 05:37. Es oración matinal pero hasta el amanecer.
  • Dhuhr, es Mediodía, hoy será a las 14:02. Se llama así porque cae entre la oración mañanera y la de la tarde. Es cuando el sol se aparta del medio del cielo hasta el oeste.
  • Asr, hoy será a las 17:48. Es la tercera oración y significa la Tarde.
  • Magrib, es la Puesta del sol, hoy será a las 20:50. La desaparición completa del sol y la aparición del crepúsculo por la noche.
  • Isha: en árabe es le inicio de la noche , hoy será a las 22:21. Indica el tiempo que sigue el ocaso. También se refiere a la cena nocturna.

Hoy el amanecer en Torre pacheco es a las 05:37.

Estos son los horarios de rezo para el resto del mes en Torre pacheco

Día Fajr Shuruk Duhr Asr Maghreb Icha
1 06:19 07:49 14:08 17:42 20:27 21:51
2 06:17 07:47 14:07 17:42 20:28 21:52
3 06:16 07:46 14:07 17:43 20:29 21:54
4 06:14 07:44 14:07 17:43 20:30 21:55
5 06:12 07:43 14:06 17:43 20:31 21:56
6 06:11 07:41 14:06 17:43 20:32 21:57
7 06:09 07:40 14:06 17:44 20:33 21:58
8 06:07 07:38 14:06 17:44 20:33 21:59
9 06:05 07:37 14:05 17:44 20:34 22:00
10 06:04 07:35 14:05 17:44 20:35 22:02
11 06:02 07:34 14:05 17:45 20:36 22:03
12 06:00 07:32 14:04 17:45 20:37 22:04
13 05:59 07:31 14:04 17:45 20:38 22:05
14 05:57 07:30 14:04 17:45 20:39 22:06
15 05:55 07:28 14:04 17:46 20:40 22:07
16 05:53 07:27 14:04 17:46 20:41 22:09
17 05:52 07:25 14:03 17:46 20:42 22:10
18 05:50 07:24 14:03 17:46 20:43 22:11
19 05:48 07:23 14:03 17:46 20:43 22:12
20 05:47 07:21 14:03 17:47 20:44 22:13
21 05:45 07:20 14:02 17:47 20:45 22:15
22 05:43 07:19 14:02 17:47 20:46 22:16
23 05:42 07:17 14:02 17:47 20:47 22:17
24 05:40 07:16 14:02 17:47 20:48 22:18
25 05:38 07:15 14:02 17:48 20:49 22:20
26 05:37 07:14 14:02 17:48 20:50 22:21
27 05:35 07:12 14:01 17:48 20:51 22:22
28 05:34 07:11 14:01 17:48 20:52 22:23
29 05:32 07:10 14:01 17:48 20:53 22:25
30 05:30 07:09 14:01 17:48 20:54 22:26

Otros horarios para ciudades cercanas a Torre pacheco

Share This