Seleccionar página

Horarios de rezo salat en Bonrepòs i mirambell

Bonrepòs i mirambell مواقيت الصلاة في

Estos son los horarios de rezo para hoy de Fajr, Shuruk, Duhr, Asr, Maghreb e Icha en Bonrepòs i mirambell

08/06/2023
Fajr
04:35
Shuruk
06:34
Duhr
14:00
Asr
17:58
Maghreb
21:27
Icha
23:18

  • Fajr o Fayr es Aurora, hoy será a las 04:35. Es oración matinal pero hasta el amanecer.
  • Dhuhr, es Mediodía, hoy será a las 14:00. Se llama así porque cae entre la oración mañanera y la de la tarde. Es cuando el sol se aparta del medio del cielo hasta el oeste.
  • Asr, hoy será a las 17:58. Es la tercera oración y significa la Tarde.
  • Magrib, es la Puesta del sol, hoy será a las 21:27. La desaparición completa del sol y la aparición del crepúsculo por la noche.
  • Isha: en árabe es le inicio de la noche , hoy será a las 23:18. Indica el tiempo que sigue el ocaso. También se refiere a la cena nocturna.

Hoy el amanecer en Bonrepòs i mirambell es a las 04:35.

Estos son los horarios de rezo para el resto del mes en Bonrepòs i mirambell

Día Fajr Shuruk Duhr Asr Maghreb Icha
1 04:39 06:36 13:59 17:56 21:23 23:12
2 04:39 06:36 13:59 17:56 21:23 23:13
3 04:38 06:36 14:00 17:56 21:24 23:14
4 04:37 06:35 14:00 17:57 21:25 23:15
5 04:36 06:35 14:00 17:57 21:25 23:16
6 04:36 06:35 14:00 17:57 21:26 23:16
7 04:35 06:34 14:00 17:57 21:26 23:17
8 04:35 06:34 14:00 17:58 21:27 23:18
9 04:34 06:34 14:01 17:58 21:28 23:19
10 04:34 06:34 14:01 17:58 21:28 23:20
11 04:34 06:34 14:01 17:59 21:29 23:20
12 04:33 06:34 14:01 17:59 21:29 23:21
13 04:33 06:34 14:01 17:59 21:30 23:22
14 04:33 06:34 14:02 17:59 21:30 23:22
15 04:33 06:34 14:02 18:00 21:30 23:23
16 04:33 06:34 14:02 18:00 21:31 23:23
17 04:32 06:34 14:02 18:00 21:31 23:24
18 04:33 06:34 14:03 18:00 21:31 23:24
19 04:33 06:34 14:03 18:00 21:32 23:24
20 04:33 06:34 14:03 18:01 21:32 23:25
21 04:33 06:34 14:03 18:01 21:32 23:25
22 04:33 06:35 14:03 18:01 21:32 23:25
23 04:33 06:35 14:04 18:01 21:33 23:25
24 04:34 06:35 14:04 18:02 21:33 23:25
25 04:34 06:35 14:04 18:02 21:33 23:25
26 04:34 06:36 14:04 18:02 21:33 23:25
27 04:35 06:36 14:05 18:02 21:33 23:25
28 04:35 06:36 14:05 18:02 21:33 23:25
29 04:36 06:37 14:05 18:02 21:33 23:25
30 04:37 06:37 14:05 18:03 21:33 23:25

Otros horarios para ciudades cercanas a Bonrepòs i mirambell

Share This