Seleccionar página

Horarios de rezo salat en Saus, camallera i llampaies

Saus, camallera i llampaies مواقيت الصلاة في

Estos son los horarios de rezo para hoy de Fajr, Shuruk, Duhr, Asr, Maghreb e Icha en Saus, camallera i llampaies

01/10/2023
Fajr
06:11
Shuruk
07:45
Duhr
13:38
Asr
16:55
Maghreb
19:30
Icha
20:58

  • Fajr o Fayr es Aurora, hoy será a las 06:11. Es oración matinal pero hasta el amanecer.
  • Dhuhr, es Mediodía, hoy será a las 13:38. Se llama así porque cae entre la oración mañanera y la de la tarde. Es cuando el sol se aparta del medio del cielo hasta el oeste.
  • Asr, hoy será a las 16:55. Es la tercera oración y significa la Tarde.
  • Magrib, es la Puesta del sol, hoy será a las 19:30. La desaparición completa del sol y la aparición del crepúsculo por la noche.
  • Isha: en árabe es le inicio de la noche , hoy será a las 20:58. Indica el tiempo que sigue el ocaso. También se refiere a la cena nocturna.

Hoy el amanecer en Saus, camallera i llampaies es a las 06:11.

Estos son los horarios de rezo para el resto del mes en Saus, camallera i llampaies

Día Fajr Shuruk Duhr Asr Maghreb Icha
1 06:11 07:45 13:38 16:55 19:30 20:58
2 06:13 07:46 13:38 16:54 19:29 20:56
3 06:14 07:47 13:37 16:53 19:27 20:54
4 06:15 07:48 13:37 16:51 19:25 20:53
5 06:16 07:49 13:37 16:50 19:24 20:51
6 06:17 07:50 13:36 16:49 19:22 20:49
7 06:18 07:51 13:36 16:48 19:20 20:48
8 06:19 07:52 13:36 16:46 19:18 20:46
9 06:21 07:53 13:35 16:45 19:17 20:44
10 06:22 07:55 13:35 16:44 19:15 20:43
11 06:23 07:56 13:35 16:43 19:14 20:41
12 06:24 07:57 13:35 16:41 19:12 20:39
13 06:25 07:58 13:34 16:40 19:10 20:38
14 06:26 07:59 13:34 16:39 19:09 20:36
15 06:27 08:00 13:34 16:38 19:07 20:35
16 06:28 08:01 13:34 16:36 19:05 20:33
17 06:29 08:03 13:34 16:35 19:04 20:32
18 06:31 08:04 13:33 16:34 19:02 20:30
19 06:32 08:05 13:33 16:33 19:01 20:29
20 06:33 08:06 13:33 16:32 18:59 20:27
21 06:34 08:07 13:33 16:30 18:58 20:26
22 06:35 08:08 13:33 16:29 18:56 20:24
23 06:36 08:10 13:33 16:28 18:55 20:23
24 06:37 08:11 13:32 16:27 18:53 20:22
25 06:38 08:12 13:32 16:26 18:52 20:20
26 06:39 08:13 13:32 16:25 18:50 20:19
27 06:40 08:14 13:32 16:24 18:49 20:18
28 06:41 08:16 13:32 16:23 18:48 20:16
29 06:43 08:17 13:32 16:21 18:46 20:15
30 06:44 08:18 13:32 16:20 18:45 20:14
31 06:45 08:19 13:32 16:19 18:44 20:13

Otros horarios para ciudades cercanas a Saus, camallera i llampaies

Share This